Варвара начала не с покупки роботов, спутников и дирижаблей. Она начала с AI-discovery.
Команда РЕСТАРТ за 2 недели помогла разложить мечту по полочкам: какие данные уже есть, какие процессы повторяются, где нужен человек, где нужен AI, где нельзя пускать AI без контроля, какие показатели спокойствия можно измерять этично и как не превратить ферму счастья в ферму слежки.
| Сценарий | Что делает | Сказочный KPI |
|---|---|---|
| AI-гид | Объясняет гостям правила, маршруты и истории капибар | -35% нагрузки на администраторов |
| AI-планировщик | Подбирает время, маршрут и программу | +22% повторных визитов |
| AI-маркетолог | Готовит контент, сегменты и кампании | +18% конверсии в бронь |
| AI-финансист | Считает план-факт, маржинальность, cash flow | -40% ручной отчетности |
| AI-служба заботы | Отвечает гостям до и после визита | -50% времени первого ответа |
| AI-ИБ помощник | Следит за правами, журналами и рисками | -30% времени подготовки проверок |
— Главное — не потерять душу, — сказала Варвара.
Архитектор РЕСТАРТ кивнул:
— Поэтому мы строим не просто AI. Мы строим управляемый, безопасный и человекоцентричный контур на базе AI и корпоративных AI-платформ.
