На десятый год Варвара собрала итоговую модель.
| Направление РЕСТАРТ | Что дало ферме | Сказочный эффект |
|---|---|---|
| AI и корпоративные AI-платформы | Единая AI-архитектура | +35% управляемости процессов |
| Restart AI Enterprise Platform | Платформа для всех AI-модулей | x4 масштабируемость |
| AI Compute | GPU, LLM, тепло серверов | -38% затрат на отопление |
| CleverHub | Экосистема ассистентов | +30% производительности офисных функций |
| Ragify | Знания с источниками | -70% времени поиска |
| Meeting Hub | Протоколы и задачи | -80% времени на протоколы |
| VoiceHelp | Голосовая поддержка | -50% нагрузки 1-й линии |
| Document AI | OCR и документы | -70% времени обработки |
| CFO Copilot | Финансы и план-факт | +32% точности прогнозов |
| Contract & Procurement AI | Договоры и закупки | +45% выявляемости рисков |
| Enterprise RAG | База знаний | +25% качества ответов |
| Service Desk AI | Поддержка | +35% соблюдения SLA |
| HR AI | Навыки и обучение | -35% времени адаптации |
| Dev AI | Разработка | +40% скорости ревью |
| Security & GRC AI | ИБ и комплаенс | -40% времени на проверки |
| Industry AI Pack | Отраслевые сценарии | +45% скорости анализа отклонений |
| ERP, 1С, SAP, Битрикс | Учет и процессы | -45% времени закрытия месяца |
| SAP → 1С | Миграция и архитектура | -35% непредвиденных доработок |
| Data, BI, DWH | Дашборды и данные | +65% скорости отчетности |
| DevOps/DevSecOps | Релизы и эксплуатация | x3 частота безопасных релизов |
| Кибербезопасность | Защита фермы | -65% времени обнаружения угроз |
| КИИ / 187-ФЗ | Регулируемые контуры | +50% готовности к аудиту |
| 152-ФЗ | Персональные данные | -70% лишних данных |
| SIEM/SOAR/SGRC | SOC-ready контур | -55% времени реакции |
| IDM/PAM | Управление доступом | -85% неконтролируемых привилегий |
| Endpoint security | Защита устройств | -82% незащищенных endpoint |
| Network security | Периметр и сеть | -78% уязвимых сервисов |
| Пентест | Проверка защищенности | +70% раннего выявления рисков |
| Data masking | Обезличивание | -95% реальных ПДн в test/dev |
| Digital Ruble | Платежи будущего | -50% времени сверки |
| Digital Ruble readiness audit | Готовность к подключению | +60% зрелости платежного контура |
| Заказная разработка | API, frontend, backend | -75% ручных операций |
| Выделенные команды | Масштабирование delivery | -35% time-to-market |
| R&D и цифровая метрология | Инженерные пилоты | +40% скорости проверки гипотез |
| Импортозамещение | Технологическая независимость | -60% критичных зависимостей |
| Лаборатория ИБ | Тесты и пилоты СЗИ | -30% риска несовместимости |
| Вендорская экосистема ИБ | Подбор решений | +35% скорости пилотов |
